ASC Kiel e.V. (Kiel Baltic Hurricanes) | 864 | 432,00 € | famila Kiel-Wik |
ASC Nienburg | 40 | 20,00 € | famila Nienburg |
ATSV Stockelsdorf | 308 | 154,00 € | famila Stockelsdorf |
Caipiranhas - wsap Hamburg | 1056 | 528,00 € | famila Hamburg-Steilshoop
|
Dobersdorfer SV | 296 | 148,00 € | famila Kiel-Dietrichsdorf
|
SSV Einheit Perleberg | 55 | 27,50 € | famila Perleberg
|
Eintracht Munster | 59 | 29,50 € | famila Munster
|
Ellerbeker Turnvereinigung | 4 | 2,00 € | famila Kiel-Neumeimersdorf
|
ESC Wedemark Scorpions | 366 | 183,00 € | famila Mellendorf
|
ESV Lokomotive Stralsund | 181 | 90,50 € | famila Stralsund Ostseecenter |
famila Stralsund Strelapark |
Falckensteiner Angelfreunde | 37 | 18,50 € | famila Altenholz
|
FC Büdelsdorf e.V. | 668 | 334,00 € | famila Rendsburg Eiderpark |
famila Rendsburg Kreishafen
|
FC Osterholz - Scharnbeck | 189 | 94,50 € | famila Osterholz-Scharmbeck
|
FC Rot-Weiß Wolgast | 245 | 122,50 € | famila Wolgast
|
FC Tarp-Oeversee | 31 | 15,50 € | famila Tarp
|
Förderverein Freiwillige Feuerwehr Bargteheide e.V. | 350 | 175,00 € | famila Bargteheide
|
FT Adler Kiel | 67 | 33,50 € | famila Kiel-Wik
|
FUMS United | 269 | 134,50 € | famila Weyhe
|
Gettorfer SC | 128 | 64,00 € | famila Altenholz
|
HC Treia/Jübek | 458 | 229,00 € | famila Schleswig
|
Hehlentor Schützengesellschaft | 307 | 153,50 € | famila Celle
|
Heideblüte /Schneverdinger Stadtfalken | 191 | 95,50 € | famila Schneverdingen
|
Holsatia im EMTV | 135 | 67,50 € | famila Elmshorn
|
Kickers Halstenbek | 335 | 167,50 € | famila Pinneberg Nord |
famila Pinneberg Rosenfeld
|
Kieler MTV | 86 | 43,00 € | famila Kiel-Wik
|
MC Bergring Teterow e.V. | 699 | 349,50 € | famila Teterow
|
Möllner Sportvereinigung | 38 | 19,00 € | famila Mölln
|
MSC Bad Oldesloe | 7 | 3,50 € | famila Bad Oldesloe
|
MSV Beinhart Klink | 465 | 232,50 € | famila Waren (Müritz)
|
MTV Dannenberg | 60 | 30,00 € | famila Dannenberg
|
MTV Heide | 534 | 267,00 € | famila Heide
|
M.T.V. Hoopte | 336 | 168,00 € | famila Winsen (Luhe)
|
MTV Leck | 0 | 0,00 € | famila Leck
|
MTV Scharmbeck | 228 | 114,00 € | famila Winsen (Luhe)
|
MTV Segeberg | 103 | 51,50 € | famila Bad Segeberg
|
Osterbyer SV | 30 | 15,00 € | famila Eckernförde
|
Queeres Netzwerk Gifhorn | 97 | 48,50 € | famila Gifhorn
|
Ribnitzer HV | 114 | 57,00 € | famila Ribnitz-Damgarten
|
Rot-Schwarz Kiel | 176 | 88,00 € | famila Kiel-Neumeimersdorf
|
SC Rist Wedel e.V. | 185 | 92,50 € | famila Wedel
|
Schützenverein Hubertus Kiel | 33 | 16,50 € | famila Kiel-Elmschenhagen | famila Kiel-Neumeimersdorf
|
Schützengilde e.V. Suttorf | 229 | 114,50 € | famila Neustadt am Rübenberge
|
Segel-Club Hamme | 516 | 258,00 € | famila Osterholz-Scharmbeck
|
SG Diepholz | 276 | 138,00 € | famila Diepholz
|
SG Reeßum/Taaken | 205 | 102,50 € | famila Rotenburg
|
Slesvig IF | 130 | 65,00 € | famila Schleswig
|
SSV Großensee | 853 | 426,50 € | famila Trittau
|
SSV Hagen | 714 | 357,00 € | famila Stade
|
SSV Rantzau Barmstedt | 244 | 122,00 € | famila Elmshorn
|
SSV Spantekow 49 | 330 | 165,00 € | famila Anklam
|
SV Barmbek | 115 | 57,50 € | famila Hamburg-Steilshoop
|
SV Barth | 338 | 169,00 € | famila Barth
|
SV HAMMER | 156 | 78,00 € | famila Kiel-Russee
|
SV Hamwarde | 449 | 224,50 € | famila Geesthacht
|
Sportverein Rickling (SVR) | 238 | 119,00 € | famila Trappenkamp
|
SV Schashagen-Pelzerhaken | 308 | 154,00 € | famila Neustadt in Holstein
|
SV Triangel | 228 | 114,00 € | famila Gifhorn
|
SV Uetze 08 | 335 | 167,50 € | famila Uetze
|
SV Wacker Osterwald | 253 | 126,50 € | famila Langenhagen
|
SVE Comet Kiel | 150 | 75,00 € | famila Kiel-Dietrichsdorf
|
SVT Neumünster | 223 | 111,50 € | famila Neumünster-Gadeland
|
SZ Arlewatt | 1131 | 565,50 € | famila Husum
|
Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg | 56 | 28,00 € | famila Lütjenburg
|
TC Jesteburg | 99 | 49,50 € | famila Jesteburg
|
Tennisclub Molfsee | 59 | 29,50 € | famila Kiel-Neumeimersdorf
|
Techentiner Carneval Club - TCC | 20 | 10,00 € | famila Ludwigslust
|
Tanzsportclub Neumünster e.V | 148 | 74,00 € | famila Neumünster-Gadeland
|
TSG Seckenhausen-Fahrenhorst | 561 | 280,50 € | famila Weyhe
|
TSV Adendorf | 420 | 210,00 € | famila Lüneburg
|
TSV Altenholz | 13 | 6,50 € | famila Altenholz
|
TSV Asendorf e.V. | 12 | 6,00 € | famila Hoya
|
TSV Aukrug | 6 | 3,00 € | famila Nortorf
|
TSV Buchholz 08 | 723 | 361,50 € | famila Buchholz Innenstadt |
famila Buchholz Nord
|
TSV Dahme | 303 | 151,50 € | famila Oldenburg
|
TSV Gadeland | 55 | 27,50 € | famila Neumünster-Gadeland
|
TSV Holm | 415 | 207,50 € | famila Wedel
|
TSV Kronshagen | 73 | 36,50 € | famila Kiel-Mettenhof
|
TSV Lütjenburg | 14 | 7,00 € | famila Lütjenburg
|
TSV Munkbrarup | 210 | 105,00 € | famila Flensburg
|
TSV Neudorf Bornstein | 155 | 77,50 € | famila Eckernförde
|
TSV Neustadt I.H. | 82 | 41,00 € | famila Neustadt in Holstein
|
TSV Neustadt temps Shooters | 19 | 9,50 € | famila Neustadt am Rübenberge
|
TSV Schilksee | 54 | 27,00 € | famila Altenholz
|
TSV Schlutup | 19 | 9,50 € | famila Lübeck-Wesloe
|
TSV Wiemersdorf | 280 | 140,00 € | famila Bad Bramstedt
|
TuS Collegia Jübek e.V. | 384 | 192,00 € | famila Schleswig
|
TuS Hohnstorf/Elbe | 542 | 271,00 € | famila Lauenburg
|
TuS Holtenau | 62 | 31,00 € | famila Altenholz | famila Kiel-Wik
|
TuS St. Hülfe – Heede | 145 | 72,50 € | famila Diepholz
|
TuS Stusie | 532 | 266,00 € | famila Kaltenkirchen
|
TV Fischbek | 126 | 63,00 € | famila Neu Wulmstorf
|
VfB Union-Teutonia Kiel | 187 | 93,50 € | famila Kiel-Wik
|
VfL Bergen | 174 | 87,00 € | famila Bergen
|
VfL Geesthacht | 47 | 23,50 € | famila Geesthacht
|
VG Halstenbek Pinneberg | 235 | 117,50 € | famila Pinneberg Nord | famila Pinneberg Rosenfeld
|
Wellingdorfer TV | 11 | 5,50 € | famila Kiel-Elmschenhagen
|
Wiker Sportverein | 87 | 43,50 € | famila Kiel-Wik
|
Yacht Club Strande | 256 | 128,00 € | famila Altenholz
|