08.08.2022
| Verein | Flaschen | Prämienstand | erhältlich bei |
|---|---|---|---|
ASC Kiel e.V. (Kiel Baltic Hurricanes) | 1997 | 998,50 € | famila Kiel-Wik |
ASC Nienburg | 135 | 67,50 € | famila Nienburg |
ATSV Stockelsdorf | 718 | 359,00 € | famila Stockelsdorf |
Caipiranhas - wsap Hamburg | 4009 | 2.004,50 € | famila Hamburg-Steilshoop |
Dobersdorfer SV | 668 | 334,00 € | famila Kiel-Dietrichsdorf |
SSV Einheit Perleberg | 103 | 51,50 € | famila Perleberg |
Eintracht Munster | 191 | 95,50 € | famila Munster |
Ellerbeker Turnvereinigung | 56 | 28,00 € | famila Kiel-Neumeimersdorf |
ESC Wedemark Scorpions | 466 | 233,00 € | famila Mellendorf |
ESV Lokomotive Stralsund | 337 | 168,50 € | famila Stralsund Ostseecenter | famila Stralsund Strelapark |
Falckensteiner Angelfreunde | 43 | 21,50 € | famila Altenholz |
FC Büdelsdorf e.V. | 794 | 397,00 € | famila Rendsburg Eiderpark | famila Rendsburg Kreishafen |
FC Osterholz - Scharnbeck | 269 | 134,50 € | famila Osterholz-Scharmbeck |
FC Rot-Weiß Wolgast | 649 | 324,50 € | famila Wolgast |
FC Tarp-Oeversee | 108 | 54,00 € | famila Tarp |
Förderverein Freiwillige Feuerwehr Bargteheide e.V. | 885 | 442,50 € | famila Bargteheide |
FT Adler Kiel | 95 | 47,50 € | famila Kiel-Wik |
FUMS United | 533 | 266,50 € | famila Weyhe |
Gettorfer SC | 135 | 67,50 € | famila Altenholz |
HC Treia/Jübek | 532 | 266,00 € | famila Schleswig |
Hehlentor Schützengesellschaft | 750 | 375,00 € | famila Celle |
Heideblüte /Schneverdinger Stadtfalken | 496 | 248,00 € | famila Schneverdingen |
Holsatia im EMTV | 205 | 102,50 € | famila Elmshorn |
Kickers Halstenbek | 396 | 198,00 € | famila Pinneberg Nord | famila Pinneberg Rosenfeld |
Kieler MTV | 133 | 66,50 € | famila Kiel-Wik |
MC Bergring Teterow e.V. | 1420 | 710,00 € | famila Teterow |
Möllner Sportvereinigung | 149 | 74,50 € | famila Mölln |
MSC Bad Oldesloe | 22 | 11,00 € | famila Bad Oldesloe |
MSV Beinhart Klink | 848 | 424,00 € | famila Waren (Müritz) |
MTV Dannenberg | 134 | 67,00 € | famila Dannenberg |
MTV Heide | 786 | 393,00 € | famila Heide |
M.T.V. Hoopte | 878 | 439,00 € | famila Winsen (Luhe) |
MTV Leck | 47 | 23,50 € | famila Leck |
MTV Scharmbeck | 381 | 190,50 € | famila Winsen (Luhe) |
MTV Segeberg | 119 | 59,50 € | famila Bad Segeberg |
Osterbyer SV | 108 | 54,00 € | famila Eckernförde |
Queeres Netzwerk Gifhorn | 186 | 93,00 € | famila Gifhorn |
Ribnitzer HV | 179 | 89,50 € | famila Ribnitz-Damgarten |
Rot-Schwarz Kiel | 277 | 138,50 € | famila Kiel-Neumeimersdorf |
SC Rist Wedel e.V. | 307 | 153,50 € | famila Wedel |
Schützenverein Hubertus Kiel | 97 | 48,50 € | famila Kiel-Elmschenhagen | famila Kiel-Neumeimersdorf |
Schützengilde e.V. Suttorf | 351 | 175,50 € | famila Neustadt am Rübenberge |
Segel-Club Hamme | 1725 | 862,50 € | famila Osterholz-Scharmbeck |
SG Diepholz | 665 | 332,50 € | famila Diepholz |
SG Reeßum/Taaken | 278 | 139,00 € | famila Rotenburg |
Slesvig IF | 150 | 75,00 € | famila Schleswig |
SSV Großensee | 1972 | 986,00 € | famila Trittau |
SSV Hagen | 1042 | 521,00 € | famila Stade |
SSV Rantzau Barmstedt | 332 | 166,00 € | famila Elmshorn |
SSV Spantekow 49 | 375 | 187,50 € | famila Anklam |
SV Barmbek | 190 | 95,00 € | famila Hamburg-Steilshoop |
SV Barth | 456 | 228,00 € | famila Barth |
SV HAMMER | 397 | 198,50 € | famila Kiel-Russee |
SV Hamwarde | 548 | 274,00 € | famila Geesthacht |
Sportverein Rickling (SVR) | 450 | 225,00 € | famila Trappenkamp |
SV Schashagen-Pelzerhaken | 427 | 213,50 € | famila Neustadt in Holstein |
SV Triangel | 528 | 264,00 € | famila Gifhorn |
SV Uetze 08 | 518 | 259,00 € | famila Uetze |
SV Wacker Osterwald | 390 | 195,00 € | famila Langenhagen |
SVE Comet Kiel | 175 | 87,50 € | famila Kiel-Dietrichsdorf |
SVT Neumünster | 392 | 196,00 € | famila Neumünster-Gadeland |
SZ Arlewatt | 2971 | 1.485,50 € | famila Husum |
Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg | 87 | 43,50 € | famila Lütjenburg |
TC Jesteburg | 185 | 92,50 € | famila Jesteburg |
Tennisclub Molfsee | 161 | 80,50 € | famila Kiel-Neumeimersdorf |
Techentiner Carneval Club - TCC | 103 | 51,50 € | famila Ludwigslust |
Tanzsportclub Neumünster e.V | 162 | 81,00 € | famila Neumünster-Gadeland |
TSG Seckenhausen-Fahrenhorst | 880 | 440,00 € | famila Weyhe |
TSV Adendorf | 682 | 341,00 € | famila Lüneburg |
TSV Altenholz | 88 | 44,00 € | famila Altenholz |
TSV Asendorf e.V. | 308 | 154,00 € | famila Hoya |
TSV Aukrug | 28 | 14,00 € | famila Nortorf |
TSV Buchholz 08 | 1182 | 591,00 € | famila Buchholz Innenstadt | famila Buchholz Nord |
TSV Dahme | 528 | 264,00 € | famila Oldenburg |
TSV Gadeland | 222 | 111,00 € | famila Neumünster-Gadeland |
TSV Holm | 452 | 226,00 € | famila Wedel |
TSV Kronshagen | 129 | 64,50 € | famila Kiel-Mettenhof |
TSV Lütjenburg | 84 | 42,00 € | famila Lütjenburg |
TSV Munkbrarup | 646 | 323,00 € | famila Flensburg |
TSV Neudorf Bornstein | 177 | 88,50 € | famila Eckernförde |
TSV Neustadt I.H. | 138 | 69,00 € | famila Neustadt in Holstein |
TSV Neustadt temps Shooters | 56 | 28,00 € | famila Neustadt am Rübenberge |
TSV Schilksee | 63 | 31,50 € | famila Altenholz |
TSV Schlutup | 243 | 121,50 € | famila Lübeck-Wesloe |
TSV Wiemersdorf | 462 | 231,00 € | famila Bad Bramstedt |
TuS Collegia Jübek e.V. | 591 | 295,50 € | famila Schleswig |
TuS Hohnstorf/Elbe | 1054 | 527,00 € | famila Lauenburg |
TuS Holtenau | 119 | 59,50 € | famila Altenholz | famila Kiel-Wik |
TuS St. Hülfe – Heede | 260 | 130,00 € | famila Diepholz |
TuS Stusie | 797 | 398,50 € | famila Kaltenkirchen |
TV Fischbek | 213 | 106,50 € | famila Neu Wulmstorf |
VfB Union-Teutonia Kiel | 409 | 204,50 € | famila Kiel-Wik |
VfL Bergen | 341 | 170,50 € | famila Bergen |
VfL Geesthacht | 102 | 51,00 € | famila Geesthacht |
VG Halstenbek Pinneberg | 371 | 185,50 € | famila Pinneberg Nord | famila Pinneberg Rosenfeld |
Wellingdorfer TV | 17 | 8,50 € | famila Kiel-Elmschenhagen |
Wiker Sportverein | 184 | 92,00 € | famila Kiel-Wik |
Yacht Club Strande | 369 | 184,50 € | famila Altenholz |
ASC Kiel e.V. (Kiel Baltic Hurricanes)
ASC Nienburg
ATSV Stockelsdorf
Caipiranhas - wsap Hamburg
Dobersdorfer SV
SSV Einheit Perleberg
Eintracht Munster
Ellerbeker Turnvereinigung
ESC Wedemark Scorpions
ESV Lokomotive Stralsund
Falckensteiner Angelfreunde
FC Büdelsdorf e.V.
FC Osterholz - Scharnbeck
FC Rot-Weiß Wolgast
FC Tarp-Oeversee
Förderverein Freiwillige Feuerwehr Bargteheide e.V.
FT Adler Kiel
FUMS United
Gettorfer SC
HC Treia/Jübek
Hehlentor Schützengesellschaft
Heideblüte /Schneverdinger Stadtfalken
Holsatia im EMTV
Kickers Halstenbek
Kieler MTV
MC Bergring Teterow e.V.
Möllner Sportvereinigung
MSC Bad Oldesloe
MSV Beinhart Klink
MTV Dannenberg
MTV Heide
M.T.V. Hoopte
MTV Leck
MTV Scharmbeck
MTV Segeberg
Osterbyer SV
Queeres Netzwerk Gifhorn
Ribnitzer HV
Rot-Schwarz Kiel
SC Rist Wedel e.V.
Schützenverein Hubertus Kiel
Schützengilde e.V. Suttorf
Segel-Club Hamme
SG Diepholz
SG Reeßum/Taaken
Slesvig IF
SSV Großensee
SSV Hagen
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Spantekow 49
SV Barmbek
SV Barth
SV HAMMER
SV Hamwarde
Sportverein Rickling (SVR)
SV Schashagen-Pelzerhaken
SV Triangel
SV Uetze 08
SV Wacker Osterwald
SVE Comet Kiel
SVT Neumünster
SZ Arlewatt
Tanzsportfreunde Phoenix Lütjenburg
TC Jesteburg
Tennisclub Molfsee
Techentiner Carneval Club - TCC
Tanzsportclub Neumünster e.V
TSG Seckenhausen-Fahrenhorst
TSV Adendorf
TSV Altenholz
TSV Asendorf e.V.
TSV Aukrug
TSV Buchholz 08
TSV Dahme
TSV Gadeland
TSV Holm
TSV Kronshagen
TSV Lütjenburg
TSV Munkbrarup
TSV Neudorf Bornstein
TSV Neustadt I.H.
TSV Neustadt temps Shooters
TSV Schilksee
TSV Schlutup
TSV Wiemersdorf
TuS Collegia Jübek e.V.
TuS Hohnstorf/Elbe
TuS Holtenau
TuS St. Hülfe – Heede
TuS Stusie
TV Fischbek
VfB Union-Teutonia Kiel
VfL Bergen
VfL Geesthacht
VG Halstenbek Pinneberg
Wellingdorfer TV
Wiker Sportverein
Yacht Club Strande